BOLLETTINO NEVE
Panoramica sulla situazione neve e apertura dei maggiori comprensori sciistici.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati secondo le tue preferenze. Puoi riordinare la tabella per quota neve a monte, quota neve a valle, impianti aperti e per ogni altra intestazione.
# | data agg. | località | open | impianti | piste | neve top | neve base |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/2019 | Pampeago | No | 0/18 | 0/48 | 0 | 0 |
2 | 08/01/2018 | La Thuile | Yes | 12/16 | 15/34 | 210 | 170 |
3 | 08/04/2019 | Andalo - Fai della Paganella | No | 0/18 | 0/36 | 0 | 0 |
4 | 17/08/2019 | Cristallo - Faloria | Yes | 13/36 | 0/120 | 0 | 0 |
5 | 08/04/2019 | Alpe Lusia - Bellamonte | No | 0/8 | 0/28 | 0 | 0 |
6 | 23/04/2019 | Obereggen | No | 0/18 | 0/48 | 0 | 0 |
7 | 17/08/2019 | Col Gallina - Passo Falzarego | Yes | 13/36 | 0/120 | 0 | 0 |
8 | 22/09/2018 | San Vito di Cadore | No | 0/4 | 0/15 | 0 | 0 |
9 | 20/03/2019 | Passo Maniva | No | 0/9 | 0/40 | 0 | 0 |
10 | 29/10/2019 | San Martino di Castrozza | No | 0/21 | 0/60 | 0 | 0 |
11 | 22/09/2018 | Passo Rolle | No | 0/5 | 0/15 | 0 | 0 |
12 | 17/08/2019 | Ski Civetta | Yes | 6/22 | 0/72 | 0 | 0 |
13 | 17/08/2019 | Cinque Torri | Yes | 13/36 | 0/120 | 0 | 0 |
14 | 30/05/2019 | Val Senales | Yes | 2/11 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | 22/09/2018 | Recoaro Mille | No | 0/4 | 0/9 | 0 | 0 |
16 | 29/10/2019 | Malga Ciapela - Marmolada | No | 0/28 | 0/63 | 0 | 0 |
17 | 29/01/2018 | Bruncu Spina Fonni | No | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | 20/09/2019 | Corvara - La Villa - San Cassiano | Yes | 14/54 | 0/130 | 0 | 0 |
19 | 17/08/2019 | La Villa - Pedraces - San Leonardo | Yes | 15/54 | 0/130 | 0 | 0 |
20 | 26/10/2019 | Colfosco - Val Stella Alpina | No | 0/53 | 0/130 | 0 | 0 |
21 | 08/04/2019 | Canazei - Belvedere - Col Rodella | No | 0/14 | 0/21 | 0 | 0 |
22 | 30/10/2019 | Arabba | No | 0/28 | 0/63 | 0 | 0 |
23 | 08/04/2019 | Falcade - Passo San Pellegrino | No | 0/16 | 0/68 | 0 | 0 |
24 | 22/09/2018 | Auronzo - Misurina | No | 0/3 | 0/13 | 0 | 0 |
25 | 17/08/2019 | Ortisei - Seceda | Yes | 23/81 | 0/175 | 0 | 0 |
26 | 23/04/2019 | Predazzo | No | 0/18 | 0/48 | 0 | 0 |
27 | 23/04/2019 | Alpe Cermis - Cavalese | No | 0/7 | 0/26 | 0 | 0 |
28 | 07/04/2019 | Monte Bondone | Yes | 0/6 | 4/23 | 150 | 10 |
29 | 24/03/2019 | Polsa - San Valentino | No | 0/13 | 0/23 | 20 | 25 |
30 | 17/08/2019 | Alpe di Siusi - Seiser Alm | Yes | 23/81 | 0/175 | 0 | 0 |
31 | 17/08/2019 | Breuil - Cervinia | Yes | 4/15 | 0/0 | 100 | 0 |
32 | 18/04/2019 | Dimaro - Folgarida | No | 0/28 | 0/63 | 130 | 15 |
33 | 01/08/2019 | Folgaria | Yes | 2/36 | 0/74 | 0 | 0 |
34 | 26/07/2019 | Madonna di Campiglio - Passo Grostè | Yes | 5/20 | 0/60 | 0 | 0 |
35 | 31/03/2019 | Ravascletto - Monte Zoncolan | Yes | 10/13 | 21/22 | 70 | 25 |
36 | 17/08/2019 | Selva Val Gardena - Plan de Gralba | Yes | 23/81 | 0/175 | 0 | 0 |
37 | 17/08/2019 | Santa Cristina Val Gardena - Monte Pana | Yes | 23/81 | 0/175 | 0 | 0 |
38 | 29/10/2019 | Monte Elmo - Croda Rossa | Yes | 2/31 | 0/115 | 0 | 0 |
39 | 16/04/2019 | Bardonecchia | Yes | 0/22 | 20/100 | 50 | 10 |
40 | 09/05/2019 | Bormio | No | 0/15 | 0/50 | 0 | 0 |
41 | 31/03/2019 | Forni di Sopra - Varmost | No | 0/8 | 0/12 | 0 | 0 |
42 | 24/05/2019 | Klausberg - Valle Aurina | Yes | 1/11 | 0/33 | 169 | 23 |
43 | 26/04/2019 | Tarvisio - Monte Lussari | No | 0/15 | 0/25 | 0 | 0 |
44 | 31/07/2019 | Speikboden - Valle Aurina | Yes | 1/8 | 0/39 | 174 | 0 |
45 | 17/08/2019 | San Candido - Monte Baranci | Yes | 5/31 | 0/110 | 104 | 5 |
46 | 22/04/2019 | Cimone - Sestola | No | 0/18 | 15/50 | 0 | 0 |
47 | 08/04/2019 | Carezza - Passo Costalunga | No | 0/14 | 0/40 | 0 | 0 |
48 | 24/03/2019 | Borno - Monte Altissimo | No | 0/5 | 0/20 | 60 | 10 |
49 | 08/04/2019 | Ciampedie - Pera - Vigo di Fassa | No | 0/6 | 0/13 | 0 | 0 |
50 | 16/08/2019 | Champorcher | Yes | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 |
51 | 22/09/2018 | Colere | No | 0/6 | 0/20 | 0 | 0 |
52 | 13/08/2019 | Aprica | Yes | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
53 | 31/03/2019 | Limone Piemonte - Riserva Bianca | No | 12/17 | 41/80 | 30 | 5 |
54 | 01/04/2019 | Crèvacol | No | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 |
55 | 22/09/2018 | Passo dello Stelvio | No | 6/6 | 12/12 | 200 | 50 |
56 | 05/04/2019 | Pejo | Yes | 6/9 | 12/20 | 230 | 20 |
57 | 29/04/2019 | Madesimo | Yes | 0/13 | 0/53 | 280 | 0 |
58 | 08/04/2019 | Alpe Devero | No | 0/0 | 8/8 | 230 | 100 |
59 | 01/04/2019 | Alpe Ciamporino - San Domenico | Yes | 6/7 | 35/32 | 400 | 20 |
60 | 22/09/2018 | Alpe di Mera - Scopello | No | 0/5 | 0/23 | 0 | 0 |
61 | 30/11/-0001 | Artesina - Prato Nevoso - Frabosa Soprana | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
62 | 13/04/2019 | Asiago | Yes | 5/40 | 9/67 | 20 | 0 |
63 | 08/04/2019 | Buffaure - Ciampac | No | 0/7 | 0/14 | 0 | 0 |
64 | 02/04/2019 | Campo Felice - Rocca di Cambio | No | 0/0 | 0/32 | 40 | 20 |
65 | 27/08/2019 | Chiesa in Val Malenco - Caspoggio | No | 0/10 | 68/68 | 0 | 0 |
66 | 22/09/2018 | Campo Imperatore | No | 0/3 | 0/13 | 0 | 0 |
67 | 17/08/2019 | Cortina d'Ampezzo | Yes | 13/36 | 0/120 | 0 | 0 |
68 | 16/08/2019 | Champoluc - Val d'Ayas | Yes | 5/10 | 0/0 | 0 | 0 |
69 | 17/08/2019 | Courmayeur - Monte Bianco | Yes | 2/18 | 0/0 | 0 | 0 |
70 | 23/04/2019 | Pila | No | 0/15 | 0/0 | 130 | 20 |
71 | 22/09/2018 | Sappada | No | 0/10 | 0/16 | 0 | 0 |
72 | 26/03/2019 | Livigno | Yes | 32/32 | 115/115 | 195 | 80 |
73 | 12/09/2018 | Maseben - Vallelunga | Yes | 1/1 | 3/3 | 150 | 60 |
74 | 16/10/2019 | Plan de Corones - Kronplatz | Yes | 0/32 | 0/119 | 5 | 0 |
75 | 19/05/2019 | Passo Tonale - Ponte di Legno - Temù | Yes | 0/28 | 0/100 | 0 | 0 |
76 | 31/03/2019 | Roccaraso - Rivisondoli | Yes | 0/24 | 0/83 | 0 | 0 |
77 | 18/03/2019 | Levico Terme - Panarotta - Valsugana | No | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
78 | 22/09/2018 | Lurisia - Monte Pigna | No | 0/5 | 0/30 | 0 | 0 |
79 | 18/04/2019 | Macugnaga | Yes | 5/10 | 7/32 | 300 | 20 |
80 | 18/04/2019 | Marilleva - Mezzana | No | 0/28 | 0/63 | 130 | 15 |
81 | 09/09/2019 | Merano 2000 | Yes | 4/9 | 0/42 | 10 | 3 |
82 | 22/09/2018 | Monte Verena | No | 0/5 | 0/22 | 0 | 0 |
83 | 14/12/2018 | Montecampione | Yes | 1/10 | 0/30 | 50 | 20 |
84 | 29/04/2019 | Monterosa Ski | Yes | 0/5 | 6/13 | 0 | 0 |
85 | 22/09/2018 | Nevegal | No | 0/5 | 0/20 | 0 | 0 |
86 | 31/03/2019 | Piancavallo | No | 0/14 | 0/17 | 0 | 0 |
87 | 26/08/2019 | Pinzolo | Yes | 2/14 | 0/32 | 0 | 0 |
88 | 22/09/2018 | Santa Caterina Valfurva | No | 0/10 | 0/35 | 0 | 0 |
89 | 26/04/2019 | Sella Nevea | No | 0/4 | 0/10 | 0 | 0 |
90 | 23/04/2019 | Ski Center Latemar | No | 0/18 | 0/48 | 0 | 0 |
91 | 05/07/2019 | Solda all'Ortles | Yes | 5/5 | 0/0 | 100 | 50 |
92 | 17/12/2018 | Via Lattea | No | 19/70 | 23/320 | 60 | 30 |
93 | 21/12/2016 | Alagna Valsesia | Yes | 4/6 | 0/12 | 200 | 5 |
94 | 20/09/2019 | Plose - Bressanone | Yes | 3/7 | 0/42 | 0 | 0 |
95 | 22/09/2018 | Carona - Foppolo - San Simone - Val Brembana | No | 0/10 | 0/30 | 0 | 0 |
96 | 18/07/2019 | Schwemmalm - Val d'Ultimo | Yes | 1/7 | 0/20 | 150 | 10 |
97 | 30/10/2019 | Val di Fassa | Yes | 2/57 | 0/110 | 0 | 0 |
98 | 20/09/2019 | Alta Badia | Yes | 14/54 | 0/130 | 0 | 0 |
99 | 29/10/2019 | Val Gardena | Yes | 2/80 | 0/175 | 0 | 0 |
100 | 23/04/2019 | Reinswald - Val Sarentino | No | 0/4 | 6/22 | 30 | 15 |
101 | 22/09/2018 | Barzio - Piani di Bobbio - Valtorta | No | 0/11 | 0/35 | 0 | 0 |
102 | 08/04/2019 | Ski Lagorai - Passo Brocon - Valsugana | No | 0/6 | 0/13 | 0 | 0 |
103 | 22/09/2018 | Malcesine - Monte Baldo - Pra Alpesina | No | 0/5 | 0/8 | 20 | 15 |
104 | 12/06/2019 | Belpiano - Schoneben - Passo Resia | Yes | 2/11 | 0/9 | 130 | 40 |
105 | 12/06/2019 | Malga San Valentino - Haider Alm | Yes | 2/11 | 0/6 | 130 | 40 |
106 | 13/06/2019 | Racines - Passo Giovo | Yes | 1/8 | 0/24 | 0 | 0 |
107 | 24/06/2019 | Ladurns - Val di Fleres - Colle Isarco | Yes | 1/3 | 0/16 | 0 | 0 |
108 | 29/06/2019 | Monte Cavallo - Rosskopf - Vipiteno | Yes | 2/5 | 0/17 | 0 | 0 |
109 | 26/04/2019 | Abetone | No | 0/17 | 14/40 | 50 | 10 |
110 | 26/07/2019 | Watles - Malles - Val Venosta | Yes | 1/3 | 0/14 | 130 | 120 |
111 | 01/01/1970 | Trafoi | No | 0/0 | 0/0 | 50 | 50 |
112 | 05/06/2019 | Corno del Renon - Rittner Horn | Yes | 1/3 | 0/15 | 50 | 30 |
113 | 01/07/2019 | Lana - Monte San Vigilio | Yes | 2/4 | 0/3 | 55 | 40 |
114 | 29/01/2018 | Ussita Frontignano - Monti Sibillini | No | 0/9 | 0/11 | 0 | 0 |
115 | 18/03/2019 | Monte Amiata | Yes | 0/8 | 0/10 | 80 | 0 |
116 | 19/04/2018 | Pintura di Bolognola | No | 0/6 | 0/9 | 0 | 0 |
117 | 22/07/2019 | Ovindoli - Monte Magnola | No | 0/11 | 0/30 | 0 | 0 |
118 | 29/12/2018 | Pescasseroli | Yes | 3/5 | 12/20 | 40 | 30 |
119 | 22/09/2018 | Argentera - Valle Stura | No | 2/3 | 8/10 | 0 | 0 |
120 | 16/08/2019 | Jochtal - Valles | Yes | 4/15 | 0/55 | 0 | 0 |
121 | 30/09/2019 | Gitschberg - Maranza | Yes | 4/15 | 0/57 | 0 | 0 |
122 | 22/09/2018 | Prati di Tivo | No | 0/4 | 0/9 | 0 | 0 |
123 | 22/09/2018 | Prato Selva - Monte Corvo | No | 0/2 | 0/11 | 0 | 0 |
124 | 22/09/2018 | Scanno - Monte Rotondo | No | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 |
125 | 22/09/2018 | Passo Godi | No | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 |
126 | 12/04/2018 | Corno alle Scale | No | 0/7 | 11/13 | 0 | 0 |
127 | 12/04/2018 | Cerreto Laghi | No | 0/4 | 15/15 | 0 | 0 |
128 | 19/04/2018 | Piane di Mocogno | No | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 |
129 | 12/04/2018 | Prato Spilla | No | 0/4 | 0/10 | 0 | 0 |
130 | 15/06/2018 | Schia - Monte Caio | No | 0/4 | 0/12 | 0 | 0 |
131 | 22/03/2019 | Terminillo | No | 0/5 | 5/10 | 5 | 0 |
132 | 29/01/2018 | Sarnano - Sassotetto - Santa Maria Maddalena | No | 0/9 | 0/12 | 5 | 0 |
133 | 29/01/2018 | Monesi di Triora | No | 0/3 | 0/9 | 0 | 0 |
134 | 17/08/2019 | Val di Fiemme | Yes | 14/45 | 0/112 | 0 | 0 |
135 | 09/10/2019 | Pfelders - Plan - Val Passiria | No | 0/4 | 0/18 | 120 | 0 |
136 | 01/08/2019 | Fiorentini - Costa d'Agra - Passo Coe | Yes | 2/36 | 0/74 | 0 | 0 |
137 | 28/06/2019 | Lavarone - Luserna | Yes | 1/17 | 0/30 | 0 | 0 |
138 | 16/08/2019 | Antagnod | No | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 |
139 | 22/09/2018 | Pescocostanzo - Vallefura | No | 0/3 | 0/8 | 0 | 0 |
140 | 22/09/2018 | Campo di Giove - Majella | No | 0/6 | 0/10 | 0 | 0 |
141 | 18/03/2019 | Padola - Val Comelico | Yes | 34/34 | 92/110 | 120 | 20 |
142 | 17/08/2019 | Tofane - Ra Valles | Yes | 13/36 | 0/120 | 0 | 0 |
143 | 17/08/2019 | Tre Cime Dolomiti | Yes | 5/31 | 0/110 | 104 | 5 |
144 | 17/08/2019 | Dobbiaco - Rienza | Yes | 5/31 | 0/110 | 104 | 5 |
145 | 12/06/2019 | Passo Resia | Yes | 3/12 | 3/12 | 130 | 40 |
146 | 22/09/2018 | Passo Lanciano - Majelletta | No | 4/8 | 0/10 | 0 | 0 |
147 | 30/11/-0001 | Val Thorens | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
148 | 17/12/2018 | Sestriere (Via Lattea) | No | 19/70 | 23/320 | 60 | 30 |
149 | 17/12/2018 | Sauze d'Oulx (Via Lattea) | No | 19/70 | 23/320 | 60 | 30 |
150 | 17/12/2018 | Claviere (Via Lattea) | No | 19/70 | 23/320 | 60 | 30 |
151 | 17/12/2018 | Cesana - Sansicario (Via Lattea) | No | 19/70 | 23/320 | 60 | 30 |
152 | 17/12/2018 | Pragelato (Via Lattea) | No | 19/70 | 23/320 | 60 | 30 |
dati neve da ilbollettinoneve.it |
LE ULTIME DAL FORUM
Iscriviti e prendi parte alle discussioni
Reportage