- Home
- freelines
Freelines: freeride, scialpinismo e fuoripista
Freelines DB, il database dei persorsi fuoripista freeride. Possiamo collaborativamente creare una guida online sui percorsi fuoripista, scialpinistici, freeride con valutazioni, foto e commenti scritti da più persone con capacità, interessi e caratteristiche diverse.
Struttura recensione fuoripista o itinerario scialpinismo. La recensione di una freeline contiene queste informazioni:
- descrizione generale: abbiamo una panoramica dei principali dati della freeline come per esempio difficoltà, dislivello, voto medio, etc
- recensione itinerario: descrizione e valutazione collaborativa della freeline: al testo scritto da chi propone la recensione ogni iscritto può aggiungere informazioni, commenti e valutazioni. Non sono ammesse domande o offtopic;
- foto della freeline: foto itinerario: tutti ne possono caricare. Caricate foto in tema con la recensione.
- mappa del percorso: cartina in formato immagine o mappa interattiva (dove disponibile)
Attenzione: la pratica dello sci fuoripista e dello scialpinismo va fatta con persone esperte del territorio ed in grado di valutare le condizioni della neve. I testi e le foto riportati in questa sezioni hanno uno scopo descrittivo e non possono sostituirsi all'accompagnamento da parte di professionisti.
Per maggiori informazioni, commenti, critiche, domande o altro leggi questo thread: presentazione freelines Skifroum. Per discutere dei tuoi fuoripista preferiti chiedi nello Skiforum nella sezione freeride, buona navigazione.
Elenco itinerari fuoripista e scialpinistici
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati secondo le tue preferenze. Puoi riordinare la tabella per dislivello, zona, esposizione e per ogni altro campo dell' intestazione.
titolo | dislivello | esposizione | difficoltà | stato | regione |
---|---|---|---|---|---|
Forcella Giau | 360 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Punta Rocca, Marmolada | 1150 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Punta Penia - Marmolada di Penia | 1268 | Nord | 4 - Pendii a 40 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Forcella del Forcellone - Latemar | 600 | Nord-ovest | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Western Dolomites |
Punta Gallina - Croda Negra | 450 | Nord-ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Val Mezdì integrale - Piz Boè | 1600 | Nord | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Trentino Alto Adige |
Bus de Tofana | 900 | Sud | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Northern Dolomites |
Monte Nuvolau | 693 | Nord | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Cantiere | 1100 | Nord-ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Lombardia |
Val Setus, attraversata del Sella | 1000 | Nord | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Val Mezdì - traversata del Sella | 1200 | Nord | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Val Lasties | 1100 | Nord-ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Sotto la Croda da Lago, Rifugio Palmieri | 900 | Nord | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Lydia | 1200 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Bellunese Vecchia | 1050 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Tofana di Rozes | 1525 | Nord-Est | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Northern Dolomites |
Sasso delle Dieci, Dolomiti di Fanes | 1500 | Sud | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Cima Caladora da Pian dei Casoni | 650 | Sud-ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Trentino Alto Adige |
Cima Fleckner | 850 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Trentino Alto Adige |
Alta Val della Roda | 300 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Western Dolomites |
Canale Joel | 700 | Sud | 4 - Pendii a 40 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Val Culea Integrale | 800 | Nord-ovest | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Canale Col Alton | 250 | Sud-ovest | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Nord Col Margherita | 600 | Nord | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Southern Dolomites |
Rifugio Auronzo da Misurina | 500 | Sud-ovest | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Intra i Sass destra | 1200 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Direttissima Val delle Fontane, Piz Boè | 1350 | Sud | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Forcella Pordoi | 700 | Sud | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Vallon Cigolera | 250 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Southern Dolomites |
Boschetti Laresei | 375 | Sud-ovest | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Southern Dolomites |
Monte Gabler (Monte Forca) dallo Skihutte (cresta - strada) | 600 | Sud | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Dolomites |
Felsental | 1525 | Nord-Est | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Switzerland | Switzerland |
Fuoripista seggiovia Beltovo 2 | 300 | Est | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Trentino Alto Adige |
Fuoripista seggiovia Beltovo 1 | 200 | Est | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Trentino Alto Adige |
Giardini di Bomar | 400 | Nord | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Central Dolomites |
Val Gronda - Disentis | 1600 | Sud-est | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Switzerland | Switzerland |
Monte Fana, La Plose | 595 | Sud | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Col di Bousc - Canyon | 600 | Nord | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Italy | Central Dolomites |
Canale Ornella | 200 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Direttissima fuoripista Le Cune - Campo | 441 | Sud | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Western Dolomites |
Boschetti sotto seggiovia Pian de Ra Bigontina | 350 | Nord | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Val Tegnousa | 580 | Sud | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Southern Dolomites |
Pizzac | 600 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Prati della Masarei | 347 | Sud | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Central Dolomites |
Canale del Pennone | 330 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Fuoripista alto seggiovia Pfannspitze | 334 | Sud | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Punta Ces boschetti Colbricon | 250 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Southern Dolomites |
Boschetti del Falegname | 550 | Nord-ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Southern Dolomites |
Boschetti Rododendro | 222 | Nord-ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Southern Dolomites |
Fuoripista Conca - Busa della Scandola | 300 | Ovest | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Italy | Southern Dolomites |
Boschetti Monte Agnello | 350 | Nord-Est | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Western Dolomites |
Stierfall e Stierloch - Zurs | 1000 | Nord-ovest | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Austria | Austria |
Canalini Averau e Nuvolau sud | 400 | Sud | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Boschetti Oberholz | 500 | Est | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Western Dolomites |
Boschetti Cinque Torri | 400 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Sottocabinovia Alpe Cermis | 300 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Western Dolomites |
Saleis | 450 | Est | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Central Dolomites |
Val Georgi | 400 | Nord-ovest | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Switzerland | Switzerland |
Boschetti Laner | 300 | Ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Western Dolomites |
Penes del Falzarego | 400 | Nord | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Northern Dolomites |
Canalone ovest | 700 | Ovest | 3 - Pendii fino a 35 gradi con brevi passaggi a pendenza maggiore | Switzerland | Switzerland |
Corvatsch Pilloworld | 40 | Nord | 1 - Pendii con pendenza inferiore a 30 gradi | Switzerland | Switzerland |
Jolanda | 584 | Sud-ovest | 2 - Pendii senza passaggi con pendenza maggiore di 35 gradi | Italy | Piemonte |
Suggerisci una recensione di un itinerario freeride o di una scialpinistica: manda una email a info@skiforum.it grazie. |