- fla5
- /
- 29/05/2017
- 6518
Approvato il nuovo calendario di Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18 con alcune modifiche: per entrambe i circuiti la stagione partirà come da tradizione a Sölden (Austria) il 28-29 ottobre e ritornerà il city Event di capodanno che si svolgerà ad Oslo in Norvegia.
Per il calendario maschile l'unica novità riguarda il ritorno di Bormio al posto di S. Caterina con una Discesa e una Combinata.
Nel settore femminile torna Killington (USA) per l'appuntamento americano di fine novembre, in Austria Lienz, come da tradizione, si alterna a Semmering mentre a sorpresa viene introdotto il gigante di Plan de Corones, infine per l'ultimo weekend prima delle finali torna Ofterschwang in Germania. Due importanti novità sul format delle gare: a Courchevel viene introdotto lo slalom parallelo mentre a Garmisch una delle due discese si disputerà in due manche.
Settore Maschile
Data | Disciplina | Località | Paese | Note |
29 ott 2017 | Gigante | Sölden | AUT | Opening |
12 nov 2017 | Slalom | Levi | FIN | |
25 nov 2017 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
26 nov 2017 | superG | Lake Louise | CAN | |
1 dic 2017 | Discesa | Beaver Creek | USA | |
2 dic 2017 | superG | Beaver Creek | USA | |
3 dic 2017 | Gigante | Beaver Creek | USA | |
9 dic 2017 | Gigante | Val d’Isère | FRA | |
10 dic 2017 | Slalom | Val d’Isère | FRA | |
15 dic 2017 | superG | Val Gardena | ITA | |
16 dic 2017 | Discesa | Val Gardena | ITA | |
17 dic 2017 | Gigante | Alta Badia | ITA | |
18 dic 2017 | Parallelo GS | Alta Badia | ITA | Notturna |
22 dic 2017 | Slalom | Madonna di Campiglio | ITA | Notturna |
28 dic 2017 | Discesa | Bormio | ITA | |
29 dic 2017 | Combinata | Bormio | ITA | DH+SL |
1 gen 2018 | Parallelo | Olso | NOR | City Event |
4 gen 2018 | Slalom | Zagabria | CRO | Notturna |
6 gen 2018 | Gigante | Adelboden | SUI | |
7 gen 2018 | Slalom | Adelboden | SUI | |
12 gen 2018 | Combinata | Wengen | SUI | DH+SL |
13 gen 2018 | Discesa | Wengen | SUI | |
14 gen 2018 | Slalom | Wengen | SUI | |
19 gen 2018 | superG | Kitzbühel | AUT | |
20 gen 2018 | Discesa | Kitzbühel | AUT | |
21 gen 2018 | Slalom | Kitzbühel | AUT | |
23 gen 2018 | Slalom | Schladming | AUT | Notturna |
27 gen 2018 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
28 gen 2018 | Gigante | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
30 gen 2018 | Parallelo | Stoccolma | SWE | City Event |
9-25 feb 2018 | Olimpiadi PyeongChang | KOR | ||
3 mar 2018 | Gigante | Kranjska Gora | SLO | |
4 mar 2018 | Slalom | Kranjska Gora | SLO | |
10 mar 2018 | Discesa | Kvitfjell | NOR | |
11 mar 2018 | superG | Kvitfjell | NOR | |
14 mar 2018 | Discesa | Are | SWE | Finali |
15 mar 2018 | superG | Are | SWE | Finali |
16 mar 2018 | Parallelo | Are | SWE | Finali |
17 mar 2018 | Gigante | Are | SWE | Finali |
18 mar 2018 | Slalom | Are | SWE | Finali |
Settore Femminile
Data | Disciplina | Località | Paese | Note |
28 ott 2017 | Gigante | Sölden | AUT | Opening |
11 nov 2017 | Slalom | Levi | FIN | |
25 nov 2017 | Gigante | Killington | USA | |
26 nov 2017 | Slalom | Killington | USA | |
1 dic 2017 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
2 dic 2017 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
3 dic 2017 | superG | Lake Louise | CAN | |
8 dic 2017 | superG | St. Moritz | SUI | |
9 dic 2017 | superG | St. Moritz | SUI | |
10 dic 2017 | Combinata | St. Moritz | SUI | SG+SL |
16 dic 2017 | Discesa | Val d’Isère | FRA | |
17 dic 2017 | superG | Val d’Isère | FRA | |
19 dic 2017 | Gigante | Courchevel | FRA | |
20 dic 2017 | Parallelo SL | Courchevel | FRA | new |
28 dic 2017 | Gigante | Lienz | AUT | |
29 dic 2017 | Slalom | Lienz | AUT | Notturna |
1 gen 2018 | Parallelo | Oslo | NOR | City Event |
3 gen 2018 | Slalom | Zagabria | CRO | Notturna |
6 gen 2018 | Gigante | Maribor | SLO | |
7 gen 2018 | Slalom | Maribor | SLO | |
9 gen 2018 | Slalom | Flachau | AUT | Notturna |
13 gen 2018 | Discesa | Bad Kleinkirchheim | AUT | |
14 gen 2018 | superG | Bad Kleinkirchheim | AUT | SG+SL |
20 gen 2018 | Discesa | Cortina d’Ampezzo | ITA | |
21 gen 2018 | superG | Cortina d’Ampezzo | ITA | |
23 gen 2018 | Gigante | Plan de Corones | ITA | |
27 gen 2018 | Gigante | Lenzerheide | SUI | |
28 gen 2018 | Slalom | Lenzerheide | SUI | |
30 gen 2018 | Parallelo | Stoccolma | SWE | City Event |
3 feb 2018 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
4 feb 2018 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | 2 manche - new |
9-25 feb 2018 | Olimpiadi PyeongChang | KOR | ||
3 mar 2018 | superG | Crans-Montana | SUI | |
4 mar 2018 | Combinata | Crans-Montana | SUI | SG+SL |
9 mar 2018 | Discesa | Ofterschwang | GER | |
10 mar 2018 | superG | Ofterschwang | GER | |
15 mar 2018 | Discesa | Are | SWE | Finali |
16 mar 2018 | superG | Are | SWE | Finali |
17 mar 2018 | Parallelo | Are | SWE | Finali |
18 mar 2018 | Slalom | Are | SWE | Finali |
19 mar 2018 | Gigante | Are | SWE | Finali |
Segui e commenta la Coppa del Mondo → sul forum
articolo scritto da fla5 per SkiForum