fla5
(Super) Skifoso!
Ciclicamente torna sul forum questo tema con qualcuno che è convinto che le società di impianti lavorano tutte in profondo rosso, la realtà è per fortuna ben diversa.
Certo qualche società è in rosso più o meno grave o comunque è molto meteo dipendente (ovvero a bilancio l'innevamento artificiale pesa tanto, così come il brutto tempo per tanti weekend), in ogni caso riporto un po' di dati presi da giornali e altri siti.
Dai bilanci 2017
Ovviamente molte società hanno in pancia anche qualche rifugio e attività collegata ma la tabella da comunque la misura della situazione
Al 2017 Sestriere risulta la società di impianti a fune più grande in Italia (inteso come fatturato), nel 2018 sarà ampiamente superata da Folgarida/Marilleva-Campiglio (fusa nel corso del 2017).
Altri dati più recenti per 2018 :
http://www.ladige.it/territori/fiemme-fassa/2018/11/15/obereggen-latemar-fusione-funziona
A voi i commenti!
Io ad esempio trovo scandaloso che la Sestrieres con 10 milioni di fatturato elemosini sulla gestione (impianti chiusi nei giorni feriali o stagione che inizia tardi e finisce presto) e sui nuovi impianti (nessuno da anni di fatto), mi sembra molto un modo di fare che punta a spolpare per bene la società massimizzando i profitti per poi vendere la baracca (con impianti da sostituire).
Certo qualche società è in rosso più o meno grave o comunque è molto meteo dipendente (ovvero a bilancio l'innevamento artificiale pesa tanto, così come il brutto tempo per tanti weekend), in ogni caso riporto un po' di dati presi da giornali e altri siti.
Dai bilanci 2017
Ovviamente molte società hanno in pancia anche qualche rifugio e attività collegata ma la tabella da comunque la misura della situazione
Al 2017 Sestriere risulta la società di impianti a fune più grande in Italia (inteso come fatturato), nel 2018 sarà ampiamente superata da Folgarida/Marilleva-Campiglio (fusa nel corso del 2017).
| SOCIETA' | FATTURATO | COMUNE | UTILE |
| SESTRIERES S.P.A.2017 | € 28.034.378 | SESTRIERE(TO) | € 10.301.117 |
| CERVINO SOCIETA' PER AZIONI2017 | € 26.176.686 | VALTOURNENCH(AO) | € 3.277.777 |
| FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.2017 | € 25.535.000 | DIMARO FOLGA(TN) | € 3.324.000 |
| S.I.T.C. SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO CANAZE...2017 | € 24.372.895 | CANAZEI(TN) | € 5.987.459 |
| IMPIANTI COLFOSCO S.P.A.2017 | € 21.281.701 | CORVARA IN B(BZ) | € 3.346.346 |
| FUNIVIA PLAN DE CORONES-S.P.A.2017 | € 20.327.927 | BRUNICO(BZ) | € 2.841.504 |
| MOTTOLINO S.P.A.2017 | € 16.795.297 | LIVIGNO(SO) | € 1.530.158 |
| MONTEROSA S.P.A2017 | € 16.600.883 | GRESSONEY LA(AO) | € 633.939 |
| GRANDI FUNIVIE ALTA BADIA S.P.A.2016 | € 15.429.445 | CORVARA IN B(BZ) | € 4.036.911 |
| RUSSO MOROSOLI INVEST S.P.A.2017 | € 13.788.860 | NICOLOSI(CT) | € 3.836.519 |
| DREI ZINNEN S.P.A2017 | € 13.731.806 | SAN CANDIDO(BZ) | € 2.262.996 |
| COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. SIGLABIL...2017 | € 13.309.481 | COURMAYEUR(AO) | € 357.032 |
| FUNIVIE VALDAORA S.P.A.2017 | € 12.536.006 | VALDAORA(BZ) | € 1.734.719 |
| FUNIVIE S.VIGILIO DI MAREBBE S.P.A.2017 | € 12.069.881 | MAREBBE(BZ) | € 1.699.107 |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI2017 | € 11.283.243 | GRESSAN(AO) | € 1.400.989 |
| CAROSELLO TONALE S.P.A.2017 | € 9.995.196 | VERMIGLIO(TN) | € 265.339 |
| FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A.2017 | € 9.869.603 | COURMAYEUR(AO) | € 2.606.559 |
| CAROSELLO 3000 S.R.L.2017 | € 9.619.964 | MILANO(MI) | € 311.930 |
| PIZ DE' SELLA S.P.A.2017 | € 9.528.398 | SELVA DI VAL(BZ) | € 2.298.758 |
| OBEREGGEN LATEMAR S.P.A.2017 | € 9.258.868 | NOVA PONENTE(BZ) | € 671.545 |
| SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A.2017 | € 8.896.000 | PONTE DI LEG(BS) | € 952.000 |
| GITSCHBERG JOCHTAL S.P.A.2017 | € 8.387.318 | RIO DI PUSTE(BZ) | € 172.027 |
| FUNIVIE DI SOLDA S.R.L. SEILBAHNEN SULDEN G.M...2017 | € 8.299.058 | STELVIO(BZ) | € 951.134 |
| COLOMION S.P.A.2017 | € 8.216.782 | BARDONECCHIA(TO) | € 965.681 |
| FUNIVIE GHIACCIAI VAL SENALES S.P.A.2017 | € 8.180.165 | SENALES(BZ) | € -1.199.857 |
| FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.2017 | € 8.162.012 | LA THUILE(AO) | € 614.041 |
| FUNIVIE RABANSER S.R.L.2017 | € 7.896.709 | CASTELROTTO(BZ) | € 1.843.072 |
| DANTERCEPIES S.P.A.2017 | € 7.643.110 | SELVA DI VAL(BZ) | € 1.004.527 |
| FUNIVIE SECEDA SPA2017 | € 7.492.282 | ORTISEI(BZ) | € 1.234.012 |
| AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONT...2016 | € 7.385.577 | VERONA(VR) | € 1.052.787 |
| FUNIVIA KLAUSBERG SPA2017 | € 7.309.999 | VALLE AURINA(BZ) | € 675.982 |
| S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO S.P.A.2017 | € 7.092.433 | BORMIO(SO) | € 264.217 |
| S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.2017 | € 6.771.895 | MOENA(TN) | € 252.843 |
| RACINES-GIOVO S.R.L.2017 | € 6.723.962 | RACINES(BZ) | € 278.425 |
| FUNIVIE ALPE CERMIS - S.P.A.2017 | € 6.668.898 | CAVALESE(TN) | € 187.052 |
| SCHOENEBEN S.P.A.2017 | € 6.343.939 | CURON VENOST(BZ) | € 639.473 |
| IMPIANTI TURISTICI BOE' S.P.A.2017 | € 6.307.312 | LIVINALLONGO(BL) | € 1.627.745 |
| SKI PASS IMPIANTI A FUNE ALTO - SIAFAS | € 6.181.193 | ROCCARASO(AQ) | € 78.258 |
| IMPIANTI FALCADE - COL MARGHERITA SPA2017 | € 6.067.527 | MOENA(TN) | € -172.992 |
| CATINACCIO IMPIANTI A FUNE S.P.A. IN SIGLA CA...2017 | € 6.038.364 | VIGO DI FASS(TN) | € 196.976 |
| ISTA S.P.A2017 | € 5.688.760 | CORTINA D'AM(BL) | € 559.444 |
| FALORIA S.P.A.2017 | € 5.613.036 | CORTINA D'AM(BL) | € 230.864 |
| FOLGARIASKI S.P.A.2017 | € 5.598.661 | FOLGARIA(TN) | € 1.646.545 |
| MERANO 2000 FUNIVIE SPA2017 | € 5.579.062 | MERANO(BZ) | € 236.382 |
| PLOSE SKI S.P.A.2017 | € 5.319.539 | BRESSANONE(BZ) | € 987.749 |
| SCIOVIE LADINIA S.P.A.2016 | € 5.027.796 | CORVARA IN B(BZ) | € 742.632 |
| FUNIVIE SASLONG S.P.A.2017 | € 5.012.534 | SELVA DI VAL(BZ) | € 352.000 |
Altri dati più recenti per 2018 :
http://www.ladige.it/territori/fiemme-fassa/2018/11/15/obereggen-latemar-fusione-funziona
A voi i commenti!
Io ad esempio trovo scandaloso che la Sestrieres con 10 milioni di fatturato elemosini sulla gestione (impianti chiusi nei giorni feriali o stagione che inizia tardi e finisce presto) e sui nuovi impianti (nessuno da anni di fatto), mi sembra molto un modo di fare che punta a spolpare per bene la società massimizzando i profitti per poi vendere la baracca (con impianti da sostituire).
Ultima modifica:
