Post ufficiale coppa del mondo 2010/2011

Skier94

Pila member
Ecco i risultati di oggi per il GS femminile...io non l'ho visto ma lo fanno in streaming su raisport 1 per chi non lo vede, domani sicuramente non mi perdo la gara maschile!


1 2 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER 1:11.74 1:11.74
2 6 206001 RIESCH Maria 1984 GER 1:12.19 1:12.19
2 1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:12.19 1:12.19
4 3 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:12.39 1:12.39
5 4 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:12.63 1:12.63
6 13 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:12.65 1:12.65
7 5 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:12.72 1:12.72
8 7 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:13.03 1:13.03
9 16 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:13.17 1:13.17
10 10 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:13.34 1:13.34
11 15 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:13.37 1:13.37
12 24 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:13.61 1:13.61
13 9 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:13.83 1:13.83
14 11 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:13.91 1:13.91
15 12 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:14.09 1:14.09
16 14 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:14.13 1:14.13
17 18 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:14.42 1:14.42
18 17 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:14.70 1:14.70
19 8 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:14.86 1:14.86
20 20 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:14.95 1:14.95
21 21 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:15.24 1:15.24
22 37 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:15.36 1:15.36
23 40 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:15.53 1:15.53
24 19 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:15.56 1:15.56
25 29 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:15.62 1:15.62
26 34 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:15.71 1:15.71
27 22 536481 SCHLEPER Sarah 1979 USA 1:15.92 1:15.92
28 45 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:15.97 1:15.97
29 25 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:16.05 1:16.05
30 23 295435 GIUS Nicole 1980 ITA 1:16.10 1:16.10
31 49 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:16.26 1:16.26
32 36 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:16.29 1:16.29
32 28 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:16.29 1:16.29
34 27 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA 1:16.89 1:16.89
35 35 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 1:17.04 1:17.04
36 46 206078 FERNSEBNER Carolin 1986 GER 1:17.14 1:17.14
37 42 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:17.21 1:17.21
38 33 425629 LOESETH Lene 1986 NOR 1:17.28 1:17.28
39 52 206160 RIESCH Susanne 1987 GER 1:17.34 1:17.34
40 30 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:17.37 1:17.37
41 47 515937 FUHRER Kathrin 1988 SUI 1:17.68 1:17.68
41 41 495065 RIENDA Maria Jose 1975 SPA 1:17.68 1:17.68
43 43 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:17.83 1:17.83
44 54 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:18.02 1:18.02
45 59 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:18.18 1:18.18
46 51 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 1:18.33 1:18.33
47 48 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:18.37 1:18.37
48 39 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:18.42 1:18.42
49 57 435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka 1987 POL 1:18.56 1:18.56
50 55 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:18.85 1:18.85
51 66 106988 STEVENS Victoria 1990 CAN 1:18.95 1:18.95
52 44 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:18.98 1:18.98
53 60 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:19.46 1:19.46
54 58 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 1:19.63 1:19.63
55 65 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:19.82 1:19.82
56 62 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:20.10 1:20.10
57 64 425803 GROSVOLD Thea 1990 NOR 1:20.72 1:20.72
58 63 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN 1:21.12 1:21.12
 
Io dico solo una cosa:cari tecnici(costazza) ma che cavolo stavate facendo?
Un pisolino?
Non si può che le nostre tranne la karbon abbiano cannato tutte sulla 5 porta rossa,dove c'era una maggiore angolazione verso la porta sucessiva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tutte in rotazione e colte alla sprovvista,ma sul presena che tracciato mettevano per gli allenamenti?:wath::wath::wath::wath::wath:
 
Io dico solo una cosa:cari tecnici(costazza) ma che cavolo stavate facendo?
Un pisolino?
Non si può che le nostre tranne la karbon abbiano cannato tutte sulla 5 porta rossa,dove c'era una maggiore angolazione verso la porta sucessiva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tutte in rotazione e colte alla sprovvista,ma sul presena che tracciato mettevano per gli allenamenti?:wath::wath::wath::wath::wath:

Non si può recuperare qualche video della gara???
 
Ed ecco i risultati finali:

1 1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:12.19 1:14.20 2:26.39 0.00
2 2 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER 1:11.74 1:15.07 2:26.81 2.50
3 4 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:12.63 1:14.62 2:27.25 5.11
4 3 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:12.39 1:14.93 2:27.32 5.53
5 6 206001 RIESCH Maria 1984 GER 1:12.19 1:15.30 2:27.49 6.54
6 5 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:12.72 1:14.80 2:27.52 6.72
7 7 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:13.03 1:14.64 2:27.67 7.61
8 15 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:13.37 1:14.44 2:27.81 8.44
9 24 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:13.61 1:14.30 2:27.91 9.03
10 10 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:13.34 1:14.64 2:27.98 9.45
11 11 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:13.91 1:14.52 2:28.43 12.12
12 18 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:14.42 1:14.83 2:29.25 17.00
13 37 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:15.36 1:13.91 2:29.27 17.12
14 34 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:15.71 1:13.57 2:29.28 17.18
15 14 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:14.13 1:15.28 2:29.41 17.95
16 12 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:14.09 1:15.41 2:29.50 18.48
17 20 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:14.95 1:14.59 2:29.54 18.72
18 19 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:15.56 1:14.11 2:29.67 19.49
19 25 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:16.05 1:13.97 2:30.02 21.57
19 22 536481 SCHLEPER Sarah 1979 USA 1:15.92 1:14.10 2:30.02 21.57
21 8 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:14.86 1:15.44 2:30.30 23.24
22 40 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:15.53 1:15.03 2:30.56 24.78
23 17 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:14.70 1:15.97 2:30.67 25.44
24 45 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:15.97 1:14.89 2:30.86 26.57
25 21 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:15.24 1:15.65 2:30.89 26.74
26 23 295435 GIUS Nicole 1980 ITA 1:16.10 1:15.27 2:31.37 29.60
27 29 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:15.62 1:16.11 2:31.73 31.74
 
oggi ho visto un piccolo scorcio di gara...che bruttissima visibilità che cera....bene per la nostra 3 almeno un piccolo podio non fa male...:D
 
Ottimo simoncelli per ora 3°...blardone e moelgg ultimo e penultimo dopo 11 discese

Davvero penosi. Ho visto Grange in ritardo di preparazione dopo l'incidente dell'anno scorso ( considerando anche che nn è la sua specialità quella di oggi) nonostante si sia piantato letteralmente a metà tracciato gli ha dato quasi mezzo secondo a Moelgg. Che tristezza

Una curiosità: Bode Miller cambiando lo sponsor ha cambiato anche casco ;)
 
Davvero penosi. Ho visto Grange in ritardo di preparazione dopo l'incidente dell'anno scorso ( considerando anche che nn è la sua specialità quella di oggi) nonostante si sia piantato letteralmente a metà tracciato gli ha dato quasi mezzo secondo a Moelgg. Che tristezza

Una curiosità: Bode Miller cambiando lo sponsor ha cambiato anche casco ;)

Quoto l'Italia veramente penosa, l'unico che si salva è Simoncelli...anche il finlandese, del quale adesso non ricordo il nome, a casa per due stagioni è tornato qui a Solden ed è arrivato undicesimo, veramente uno tosto!!!
I francesi mi sono piaciuti tutti!!!La maggior parte è arrivata con un buon tempo e poi la discesa di Richard è stata perfetta!
Comunque la condizione del manto nevoso ha reso la gara femminile molto noiosa, questa maschile anche, ma un pò meno...
 
Top