- Redazione
- /
- 09/11/2022
- 3660
Il 3 dicembre 2022 apre il Sellaronda e molte località del Dolomiti Superski avranno le seggiovie in funzione anche prima.
In attesa dell'apertura "ufficiale" del ponte di Sant'Ambrogio che segna la partenza per quasi tutte le località del Dolomiti Superski è normale chiedersi "quanto costa lo skipass per l'inverno 2022/2023"?
Di seguito riportiamo le tabelle con i prezzi per la categoria di skipass più ampia e "potente" del Dolomiti Superski, la tessera con la quale è possibile sciare su ogni impianto delle 12 valli dolomitiche.
Prezzi 2022/2023 per lo Skipass Dolomiti Superski
Per maggiori informazioni: dolomitisuperski.com/it/Skipass/Prezzi.
Skipass giornalieri, plurigiornalieri, settimanali - Inizio stagione (26.11.2022 - 24.12.2022)
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
1 | 63,00 | 44,00 | 57,00 |
2 | 124,00 | 87,00 | 112,00 |
3 | 180,00 | 126,00 | 162,00 |
4 | 231,00 | 162,00 | 208,00 |
5 | 276,00 | 194,00 | 249,00 |
6 | 317,00 | 222,00 | 286,00 |
7 | 337,00 | 236,00 | 303,00 |
8 | 377,00 | 264,00 | 339,00 |
9 | 415,00 | 291,00 | 374,00 |
10 | 452,00 | 316,00 | 407,00 |
11 | 487,00 | 341,00 | 438,00 |
12 | 519,00 | 364,00 | 467,00 |
13 | 550,00 | 385,00 | 495,00 |
14 | 579,00 | 405,00 | 521,00 |
15 | 606,00 | 424,00 | 545,00 |
16 | 631,00 | 442,00 | 568,00 |
17 | 654,00 | 458,00 | 589,00 |
18 | 684,00 | 479,00 | 615,00 |
19 | 713,00 | 499,00 | 641,00 |
20 | 741,00 | 518,00 | 666,00 |
21 | 767,00 | 537,00 | 691,00 |
Alta Stagione (25.12.2022 - 07.01.2023 | 29.01.2023 - 18.03.2023)
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
1 | 74,00 | 52,00 | 67,00 |
2 | 146,00 | 102,00 | 131,00 |
3 | 212,00 | 149,00 | 191,00 |
4 | 272,00 | 190,00 | 244,00 |
5 | 325,00 | 228,00 | 293,00 |
6 | 373,00 | 261,00 | 336,00 |
7 | 396,00 | 277,00 | 356,00 |
8 | 444,00 | 310,00 | 399,00 |
9 | 489,00 | 342,00 | 440,00 |
10 | 532,00 | 372,00 | 479,00 |
11 | 573,00 | 401,00 | 515,00 |
12 | 611,00 | 428,00 | 550,00 |
13 | 647,00 | 453,00 | 582,00 |
14 | 681,00 | 477,00 | 613,00 |
15 | 713,00 | 499,00 | 642,00 |
16 | 742,00 | 520,00 | 668,00 |
17 | 769,00 | 539,00 | 692,00 |
18 | 804,00 | 563,00 | 724,00 |
19 | 838,00 | 587,00 | 755,00 |
20 | 871,00 | 610,00 | 784,00 |
21 | 903,00 | 632,00 | 813,00 |
Stagione (08.01.2023 - 28.01.2022 e 19.03.2022 - chiusura impianti)
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
1 | 66,00 | 46,00 | 59,00 |
2 | 131,00 | 92,00 | 118,00 |
3 | 191,00 | 134,00 | 172,00 |
4 | 244,00 | 171,00 | 220,00 |
5 | 293,00 | 205,00 | 263,00 |
6 | 336,00 | 235,00 | 302,00 |
7 | 356,00 | 249,00 | 321,00 |
8 | 399,00 | 279,00 | 359,00 |
9 | 440,00 | 308,00 | 396,00 |
10 | 479,00 | 335,00 | 431,00 |
11 | 515,00 | 361,00 | 464,00 |
12 | 550,00 | 385,00 | 495,00 |
13 | 582,00 | 408,00 | 524,00 |
14 | 613,00 | 429,00 | 552,00 |
15 | 642,00 | 449,00 | 577,00 |
16 | 668,00 | 468,00 | 601,00 |
17 | 692,00 | 485,00 | 623,00 |
18 | 724,00 | 507,00 | 652,00 |
19 | 755,00 | 528,00 | 679,00 |
20 | 784,00 | 549,00 | 706,00 |
21 | 813,00 | 569,00 | 731,00 |
Note
- 1 Juniores: nati dopo 26/11/2006
- 2 Seniores: nati prima 26/11/1957
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Kids fino a 8 anni (nato dopo il 26/11/2014) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, Superdays, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Abbonamenti stagionali
Adulti prevendita fino al 24/12/2021 | € 890,00 |
Adulti dal 25/12/2021 | € 950,00 |
Senior (nati prima del 26/11/1957) | € 890,00 |
Supersenior (nati prima del 26/11/1952) | € 740,00 |
Junior (nati dopo il 26/11/2006) | € 600,00 |
Kids (nati dopo il 27/11/2014) | € 285,00 |
articolo scritto da Redazione per SkiForum