- fla5
- /
- 11/09/2019
- 7615
Per il calendario ufficiale della stagione 2019-20 di Coppa del Mondo di sci alpino, edizione al completo senza mondiali ed olimpiadi, sono previsti piccolo aggiustamenti per gli uomini e qualche novità in più per le donne.
Per entrambe i circuiti la stagione partirà come da tradizione a Sölden (Austria) il 26-27 ottobre e si concluderà con le finali di Cortina d'Ampezzo in Italia, occasione che servirà a provare le piste per i Mondiali del 2021 e che mescola le carte delle tappe del circo rosa nel mese di gennaio.
Per il calendario maschile la prima novità è lo spostamento dello slalom di Campiglio da fine dicembre all'8 gennaio a causa di problemi logistici e di calendario, via inoltre il tradizionale parallelo del primo dell'anno; si prosegue come di consueto con le grandi classiche di gennaio. Febbraio inizia con l'introduzione di Chamonix, in Francia, dove si disputerà anche un gigante parallelo, per poi passare alla trasferta asiatica che prevede Yanqing, in Cina, per testare le piste di superG e Discesa delle Olimpiadi del 2022, e poi Yuzawa Naeba, in Giappone (discipline tecniche). Si riprende poi con le tradizionali tappe fino alle finali italiane di marzo.
Nel settore femminile prima parte di stagione invariata con un'inversione tra Couchevel e Val d'Isere, in Austria sarà il turno di Lienz, che alterna Semmering. A gennaio viene introdotta la tappa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) per le discipline veloci, poi Sestriere, in Italia, con uno slalom e gigante in sostituzione di Cortina d'Ampezzo, mentre a Bansko, in Bulgaria, e a Rosa Khutor, in Russia, sarà la volta delle discipline veloci. A fine stagione il piacevole ritorno di La Thuile, in Italia, con un superG e una combinata, dopodiché sarà il turno di slalom e gigante con Ofterschwang, in Germania, e Are, in Svezia, per poi concludere con le finali.
Settore Maschile
Data | Disciplina | Località | Paese | Note |
27 ott 2019 | Gigante | Sölden | AUT | Opening |
24 nov 2019 | Slalom | Levi | FIN | |
30 nov 2019 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
1 dic 2019 | superG | Lake Louise | CAN | |
6 dic 2019 | superG | Beaver Creek | USA | |
7 dic 2019 | Discesa | Beaver Creek | USA | |
8 dic 2019 | Gigante | Beaver Creek | USA | |
14 dic 2019 | Gigante | Val d’Isère | FRA | |
15 dic 2019 | Slalom | Val d’Isère | FRA | |
20 dic 2019 | superG | Val Gardena | ITA | |
21 dic 2019 | Discesa | Val Gardena | ITA | |
22 dic 2019 | Gigante | Alta Badia | ITA | |
23 dic 2019 | Parallelo GS | Alta Badia | ITA | Notturna |
28 dic 2019 | Discesa | Bormio | ITA | |
29 dic 2019 | Combinata | Bormio | ITA | SG+SL |
5 gen 2020 | Slalom | Zagabria | CRO | Notturna |
8 gen 2020 | Slalom | Madonna di Campiglio | ITA | Notturna |
11 gen 2020 | Gigante | Adelboden | SUI | |
12 gen 2020 | Slalom | Adelboden | SUI | |
17 gen 2020 | Combinata | Wengen | SUI | SG+SL |
18 gen 2020 | Discesa | Wengen | SUI | |
19 gen 2020 | Slalom | Wengen | SUI | |
24 gen 2020 | superG | Kitzbühel | AUT | |
25 gen 2020 | Discesa | Kitzbühel | AUT | |
26 gen 2020 | Slalom | Kitzbühel | AUT | |
28 gen 2020 | Slalom | Schladming | AUT | Notturna |
1 feb 2020 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
2 feb 2020 | Gigante | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
8 feb 2020 | Slalom | Chamonix | FRA | |
9 feb 2020 | Parallelo GS | Chamonix | FRA | |
15 feb 2020 | Discesa | Yanqing | CHN | test Olimpiadi |
16 feb 2020 | superG | Yanqing | CHN | test Olimpiadi |
19 feb 2020 | Parallelo | Stoccolma | SWE | |
22 feb 2020 | Gigante | Yuzawa Naeba | JPN | |
23 feb 2020 | Slalom | Yuzawa Naeba | JPN | |
29 feb 2020 | superG | Hinterstoder | AUT | |
1 mar 2020 | Combinata | Hinterstoder | AUT | SG+SL |
7 mar 2020 | Discesa | Kvitfjell | NOR | |
8 mar 2020 | superG | Kvitfjell | NOR | |
10 mar 2020 | Parallelo SL | Stoccolma | SWE | City Event |
14 mar 2020 | Gigante | Kranjska Gora | SLO | |
15 mar 2020 | Slalom | Kranjska Gora | SLO | |
18 mar 2020 | Discesa | Cortina d'Ampezzo | ITA | Finali |
19 mar 2020 | superG | Cortina d'Ampezzo | ITA | Finali |
20 mar 2020 | Team Event | Cortina d'Ampezzo | ITA | Finali |
21 mar 2020 | Gigante | Cortina d'Ampezzo | ITA | Finali |
22 mar 2020 | Slalom | Cortina d'Ampezzo | ITA | Finali |
Settore Femminile
Data | Disciplina | Località | Paese | Note |
26 ott 2019 | Gigante | Sölden | AUT | Opening |
23 nov 2019 | Slalom | Levi | FIN | |
30 nov 2019 | Gigante | Killington | USA | |
1 dic 2019 | Slalom | Killington | USA | |
6 dic 2019 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
7 dic 2019 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
8 dic 2019 | superG | Lake Louise | CAN | |
14 dic 2019 | superG | St. Moritz | SUI | |
15 dic 2019 | Parallelo SL | St. Moritz | SUI | |
17 dic 2019 | Gigante | Courchevel | FRA | |
21 dic 2019 | Discesa | Val d’Isère | FRA | |
22 dic 2019 | Combinata | Val d’Isère | FRA | SG+SL |
28 dic 2019 | Gigante | Lienz | AUT | |
29 dic 2019 | Slalom | Lienz | AUT | Notturna |
4 gen 2020 | Slalom | Zagabria | CRO | |
11 gen 2020 | Discesa | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | |
12 gen 2020 | Combinata | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | DH+SL |
14 gen 2020 | Slalom | Flachau | AUT | Notturna |
18 gen 2020 | Gigante | Sestriere | ITA | |
19 gen 2020 | Parallelo GS | Sestriere | ITA | |
25 gen 2020 | Discesa | Bansko | BUL | |
26 gen 2020 | superG | Bansko | BUL | |
1 feb 2020 | Discesa | Rosa Khutor | RUS | |
2 feb 2020 | superG | Rosa Khutor | RUS | |
8 feb 2020 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
9 feb 2020 | superG | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
15 feb 2020 | Gigante | Maribor | SLO | |
16 feb 2020 | Slalom | Maribor | SLO | |
22 feb 2020 | Discesa | Crans-Montana | SUI | |
23 feb 2020 | Combinata | Crans-Montana | SUI | DH+SL |
29 feb 2020 | superG | La Thuile | ITA | |
1 mar 2020 | Combinata | La Thuile | ITA | SG+SL |
7 mar 2020 | Gigante | Ofterschwang | GER | |
8 mar 2020 | Slalom | Ofterschwang | GER | |
10 mar 2020 | Parallelo SL | Stoccolma | SWE | City Event |
12 mar 2020 | Parallelo SL | Are | SWE | |
13 mar 2020 | Gigante | Are | SWE | Notturna |
14 mar 2020 | Slalom | Are | SWE | |
18 mar 2020 | Discesa | Cortina d’Ampezzo | ITA | Finali |
19 mar 2020 | superG | Cortina d’Ampezzo | ITA | Finali |
20 mar 2020 | Team Event | Cortina d’Ampezzo | ITA | Finali |
21 mar 2020 | Slalom | Cortina d’Ampezzo | ITA | Finali |
22 mar 2020 | Gigante | Cortina d’Ampezzo | ITA | Finali |
articolo scritto da fla5 per SkiForum