- fla5
- /
- 31/08/2018
- 5884
Il calendario definitivo della stagione 2018-19 di Coppa del Mondo di sci alpino non prevede particolari stravolgimenti rispetto agli anni precedenti.
Per entrambe i circuiti la stagione partirà come da tradizione a Sölden (Austria) il 27-28 ottobre e si concluderà con le finali di Soldeu in Andorra; come di consueto la pausa a febbraio di due settimane per i mondiali di Åre.
Per il calendario maschile qualche spostamento di data e la cancellazione della Combinata di Bormio che sarà sostituita da un superG. Si aggiunge inoltre a febbraio la tappa di Barsko, in Bulgaria, con un superG, Combinata e Gigante.
Nel settore femminile prima parte di stagione invariata con lo slalom parallelo che si sposta da Couchevel a St. Mortiz; in Austria arriva Semmering che, come da tradizione, si alterna a Lienz mentre a inizio gennaio St. Anton prende il posto di Bad Kleinkirchheim. La località slovena di Maribor trasla di un mese a inizio febbraio, mentre nel fine stagione arrivano Sochi, in Russia, e Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca.
Settore Maschile
Data | Disciplina | Località | Paese | Note |
28 ott 2018 | Gigante | Sölden | AUT | Opening |
18 nov 2018 | Slalom | Levi | FIN | |
24 nov 2018 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
25 nov 2018 | superG | Lake Louise | CAN | |
30 nov 2018 | superG | Beaver Creek | USA | |
1 dic 2018 | Discesa | Beaver Creek | USA | |
2 dic 2018 | Gigante | Beaver Creek | USA | |
8 dic 2018 | Gigante | Val d’Isère | FRA | |
9 dic 2018 | Slalom | Val d’Isère | FRA | |
14 dic 2018 | superG | Val Gardena | ITA | |
15 dic 2018 | Discesa | Val Gardena | ITA | |
16 dic 2018 | Gigante | Alta Badia | ITA | |
17 dic 2018 | Parallelo GS | Alta Badia | ITA | Notturna |
22 dic 2018 | Slalom | Madonna di Campiglio | ITA | Notturna |
28 dic 2018 | Discesa | Bormio | ITA | |
29 dic 2018 | SuperG | Bormio | ITA | |
1 gen 2019 | Parallelo | Olso | NOR | City Event |
6 gen 2019 | Slalom | Zagabria | CRO | Notturna |
12 gen 2019 | Gigante | Adelboden | SUI | |
13 gen 2019 | Slalom | Adelboden | SUI | |
18 gen 2019 | Combinata | Wengen | SUI | DH+SL |
19 gen 2019 | Discesa | Wengen | SUI | |
20 gen 2019 | Slalom | Wengen | SUI | |
25 gen 2019 | superG | Kitzbühel | AUT | |
26 gen 2019 | Discesa | Kitzbühel | AUT | |
27 gen 2019 | Slalom | Kitzbühel | AUT | |
29 gen 2019 | Slalom | Schladming | AUT | Notturna |
2 feb 2019 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
3 feb 2019 | Gigante | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
4-17 feb 2019 | Mondiali di Åre | SWE | ||
19 feb 2019 | Parallelo | Stoccolma | SWE | City Event |
22 feb 2019 | Combinata | Bansko | BUL | SG+SL |
23 feb 2019 | superG | Bansko | BUL | |
24 feb 2019 | Gigante | Bansko | BUL | |
2 mar 2019 | Discesa | Kvitfjell | NOR | |
3 mar 2019 | superG | Kvitfjell | NOR | |
9 mar 2019 | Gigante | Kranjska Gora | SLO | |
10 mar 2019 | Slalom | Kranjska Gora | SLO | |
13 mar 2019 | Discesa | Soldeu | AND | Finali |
14 mar 2019 | superG | Soldeu | AND | Finali |
16 mar 2019 | Gigante | Soldeu | AND | Finali |
17 mar 2019 | Slalom | Soldeu | AND | Finali |
Settore Femminile
Data | Disciplina | Località | Paese | Note |
27 ott 2018 | Gigante | Sölden | AUT | Opening |
17 nov 2018 | Slalom | Levi | FIN | |
24 nov 2018 | Gigante | Killington | USA | |
25 nov 2018 | Slalom | Killington | USA | |
30 nov 2018 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
1 dic 2018 | Discesa | Lake Louise | CAN | |
2 dic 2018 | superG | Lake Louise | CAN | |
8 dic 2018 | superG | St. Moritz | SUI | |
9 dic 2018 | Parallelo SL | St. Moritz | SUI | |
9 dic 2018 | Slalom | St. Moritz | SUI | |
14 dic 2018 | Combinata | Val d’Isère | FRA | |
15 dic 2018 | Discesa | Val d’Isère | FRA | |
16 dic 2018 | superG | Val d’Isère | FRA | |
21 dic 2018 | Gigante | Courchevel | FRA | |
22 dic 2018 | Slalom | Courchevel | FRA | |
28 dic 2018 | Gigante | Semmering | AUT | |
29 dic 2018 | Slalom | Semmering | AUT | Notturna |
1 gen 2019 | Parallelo | Oslo | NOR | City Event |
5 gen 2019 | Slalom | Zagabria | CRO | Notturna |
8 gen 2019 | Slalom | Flachau | AUT | Notturna |
12 gen 2019 | Discesa | St. Anton | AUT | |
13 gen 2019 | superG | St. Anton | AUT | |
15 gen 2019 | Gigante | Plan de Corones | ITA | |
19 gen 2019 | Discesa | Cortina d’Ampezzo | ITA | |
20 gen 2019 | superG | Cortina d’Ampezzo | ITA | |
26 gen 2019 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
27 gen 2019 | superG | Garmisch-Partenkirchen | GER | |
1 feb 2019 | Gigante | Maribor | SLO | |
2 feb 2019 | Slalom | Maribor | SLO | |
4-17 feb 2019 | Mondiali di Åre | SWE | ||
19 feb 2019 | Parallelo SL | Stoccolma | SWE | City Event |
23 feb 2019 | Discesa | Crans-Montana | SUI | |
24 feb 2019 | Combinata | Crans-Montana | SUI | SG+SL |
2 mar 2019 | Discesa | Sochi | RUS | |
3 mar 2019 | superG | Sochi | RUS | |
8 mar 2019 | Gigante | Spindleruv Mlyn | CZE | |
9 mar 2019 | Slalom | Spindleruv Mlyn | CZE | |
13 mar 2019 | Discesa | Soldeu | AND | Finali |
14 mar 2019 | superG | Soldeu | AND | Finali |
16 mar 2019 | Slalom | Soldeu | AND | Finali |
17 mar 2019 | Gigante | Soldeu | AND | Finali |
articolo scritto da fla5 per SkiForum