Pos. | Comune | Provincia | Altitudine (m) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2.035 |
2 | ![]() | ![]() | 1.816 |
3 | ![]() | ![]() | 1.815 |
4 | ![]() | ![]() | 1.760 |
5 | ![]() | ![]() | 1.725 |
6 | ![]() | ![]() | 1.699 |
7 | ![]() | ![]() | 1.684 |
8 | ![]() | ![]() | 1.664 |
9 | ![]() | ![]() | 1.644 |
10 | ![]() | ![]() | 1.637 |
11 | ![]() | ![]() | 1.635 |
12 | ![]() | ![]() | 1.620 |
13 | ![]() | ![]() | 1.614 |
14 | ![]() | ![]() | 1.606 |
15 | ![]() | ![]() | 1.572 |
16 | ![]() | ![]() | 1.568 |
17 | ![]() | ![]() | 1.563 |
18 | ![]() | ![]() | 1.560 |
19 | ![]() | ![]() | 1.544 |
20 | ![]() | ![]() | 1.541 |
21 | ![]() | ![]() | 1.528 |
22 | ![]() | ![]() | 1.524 |
23 | ![]() | ![]() | 1.520 |
24 | ![]() | ![]() | 1.519 |
25 | ![]() | ![]() | 1.509 |
26 | ![]() | ![]() | 1.508 |
27 | ![]() | ![]() | 1.489 |
28 | ![]() | ![]() | 1.475 |
29 | ![]() | ![]() | 1.475 |
30 | ![]() | ![]() | 1.465 |
Evitando di considerare il Passo dello Stelvio (aperto solo in estate per lo sci estivo) e Trepalle, la località (non si chiedeva il comune) più alta in Italia da dove partono impianti di risalita per lo sci e' Cervinia (2.050 metri slm), seguita da Sestriere (2.035 metri slm) e da Maso Corto in Val Senales (2.011 metri slm).
La più bassa? "Non c'è partita": la bellissima Malcesine, sul Lago di Garda (appena 89 metri slm), da dove parte la funivia per le piste sul Monte Baldo (solo arroccamento).
Trepalle....2069
Forse il luogo abitato tutto l'anno piú alto d'europa!!!
Evitando di considerare il Passo dello Stelvio (aperto solo in estate per lo sci estivo) e Trepalle, la località (non si chiedeva il comune) più alta in Italia da dove partono impianti di risalita per lo sci e' Cervinia (2.050 metri slm), seguita da Sestriere (2.035 metri slm) e da Maso Corto in Val Senales (2.011 metri slm).
La più bassa? "Non c'è partita": la bellissima Malcesine, sul Lago di Garda (appena 89 metri slm), da dove parte la funivia per le piste sul Monte Baldo (solo arroccamento).
a parte le località sciistiche costruite ex novo (Val Thorens 2300) la località abitata più alta d'Europa è Juf, dietro la val di Lei: 2126