Slalom64
scivolatore pistarolo
Apro la discussione sulla prossima edizione visto che su quella appena conclusa rischiamo di ripeterci all' infinito.
Mi pare si cominci già con argomenti interessanti :
dichiarazioni di Fede preoccupanti ma sembra già tutto rientrato , il fulmine a ciel sereno Magoni/Vlova , recuperi da incidenti , ritiri , REGOLAMENTI ecc....
tanto di tempo per parlarne prima che ricominci ne abbiamo a volontà
Calendario Coppa del Mondo Sci Alpino 2021-22
Mi pare si cominci già con argomenti interessanti :
dichiarazioni di Fede preoccupanti ma sembra già tutto rientrato , il fulmine a ciel sereno Magoni/Vlova , recuperi da incidenti , ritiri , REGOLAMENTI ecc....
tanto di tempo per parlarne prima che ricominci ne abbiamo a volontà

Calendario Coppa del Mondo Sci Alpino 2021-22
| Data | Luogo | Donne | Uomini |
|---|---|---|---|
| 23.10. | Sölden | GS | |
| 24.10. | Sölden | GS | |
| 13.11. | Lech/Zürs | Parallel | |
| 14.11. | Lech/Zürs | Parallel | |
| 20.11. | Levi | Slalom | |
| 21.11. | Levi | Slalom | |
| 26.11. | Lake Louise | Discesa | |
| 27.11. | Killington | GS | |
| 27.11. | Lake Louise | Discesa | |
| 28.11. | Killington | Slalom | |
| 28.11. | Lake Louise | Super-G | |
| 03.12. | Lake Louise | Discesa | |
| 03.12. | Beaver Creek | Super-G | |
| 04.12. | Lake Louise | Discesa | |
| 04.12. | Beaver Creek | Discesa | |
| 05.12. | Lake Louise | Super-G | |
| 05.12. | Beaver Creek | Super-G | |
| 11.12 | St. Moritz | Super-G | |
| 11.12 | Val d'Isere | GS | |
| 12.12. | St. Moritz | Super-G | |
| 12.12. | Val d'Isere | Slalom | |
| 17.12. | Gardena | Super-G | |
| 18.12. | Val d'Isere | Discesa | |
| 18.12. | Gardena | Discesa | |
| 19.12. | Val d'Isere | Super-G | |
| 19.12. | Alta Badia | GS | |
| 20.12. | Courchevel | GS | |
| 20.12. | Alta Badia | GS | |
| 22.12. | Madonna | Slalom | |
| 28.12. | Bormio | Discesa | |
| 28.12. | Lienz | GS | |
| 29.12. | Bormio | Super-G | |
| 29.12. | Lienz | Slalom | |
| 04.01 | Zagreb | Slalom | |
| 05.01. | Zagreb | Slalom | |
| 08.01. | Maribor | GS | |
| 08.01. | Adelboden | GS | |
| 09.01. | Maribor | Slalom | |
| 09.01. | Adelboden | Slalom | |
| 11.01. | Flachau | Slalom | |
| 14.01. | Wengen | Discesa | |
| 15.01. | Zauchensee | Discesa | |
| 15.01. | Wengen | Discesa | |
| 16.01. | Zauchensee | Super-G | |
| 16.01. | Wengen | Slalom | |
| 21.01. | Kitzbühel | Discesa | |
| 22.01. | Cortina | Discesa | |
| 22.01. | Kitzbühel | Discesa | |
| 23.01. | Cortina | Super-G | |
| 23.01. | Kitzbühel | Slalom | |
| 25.01. | Kronplatz | GS | |
| 25.01. | Schladming | Slalom | |
| 29.01. | Garmisch | Discesa | |
| 30.01. | Garmisch | Super-G | |
| 04.02.-20.02 | Olympia in Peking | ||
| 26.02. | Crans-Montana | Discesa | |
| 26.02. | Garmisch | Slalom | |
| 27.02. | Crans-Montana | Discesa | |
| 27.02. | Garmisch | Slalom | |
| 05.03. | Lenzerheide | Super-G | |
| 05.03. | Kvitfjell | Discesa | |
| 06.03. | Kvitfjell | Super-G | |
| 06.03. | Lenzerheide | GS | |
| 11.03. | Aare | GS | |
| 12.03. | Aare | Slalom | |
| 12.03. | Kranjska Gora | GS | |
| 13.03. | Kranjska Gora | GS | |
| 16.03. | Courchevel | Discesa | |
| 16.03. | Courchevel | Discesa | |
| 17.03. | Courchevel | Super-G | |
| 17.03. | Courchevel | Super-G | |
| 18.03. | Courchevel | Team | Team |
| 19.03. | Courchevel | GS | |
| 19.03. | Courchevel | GS | |
| 20.03. | Courchevel | Slalom | |
| 20.03. | Courchevel | Slalom |
Ultima modifica da un moderatore:
) spero anche in un ritorno ai massimi livelli della Shiffrin. Mi piaceva di più lei come avversario da battere praticamente in tutte le discipline o quasi.