La Gazzetta della Lina

Stroppolina

La Mascotte
In questo topic la sottoscritta scriverà le sue impressioni sulle varie gare di C.d.M., è una prova per una cosa dello Skiforum Gt.

A Levi primo slalom maschile della stagione.
Primo posto per Benny Raich, secondo per lo svedese Markus Larsson e terzo per Giorgio Rocca.
Un Benny Raich devo dire davvero deciso a conquistare il primo podio, molto aggressivo, con una sciata davvero pulita e decisa.
Una sorpresa è stato lo svedese Byggmark, capace di imporsi davanti a dei big nella sua prima gara in Coppa del Mondo.
Buona gara anche per il tedesco Felix Neureuther, che alla Lina piace parecchio, sia per come scia sia per l'aspetto fisico, arrivato diciottesimo alla fine della seconda manche. Penso che se avesse mollato un po' di più lo sci in alcune parti del tracciato sarebbe riuscito anche ad entrare nei primi quindici.
Per quanto riguarda gli italiani, il terzo posto di Rocca è davvero ottimo, ribadisce la sua bravura nello slalom, e speriamo che continui così, anche se non mi ha entusiasmato molto come ha sciato oggi.
Peccato per Manfred Molgg, stava andando molto bene, quando ha sbagliato una curva, perdendo il suo vantaggio e finendo trentesimo.

Delusione di oggi sicuramente il mio adorato Bode Miller. Sarà colpa dei materiali nuovi (da Atomic è passato a Head), ma si è visto un po' annebbiato, anche un po' bacchettone sui pali, speriamo che si dia una mossa, o lo uccido. Non è riuscito a qualificarsi per la seconda manche, finendo 39°.

Veronica
 
heheheheheheh
il nostro boduccio ci fa penare veramente tanto lina....
questa sarà una lunga e dura stagione......
 
La Lina ha sicuramente un futuro come giornalista, tra un paio d'anni firmerà metà degli articoli sulla gazzetta dello sport :lol:
 
Non è che boduccio è fuori forma perchè pensa troppo alla Lina?
Hai un bellissimo stile: veloce, fluido, essenziale... perfetto per gli articoli giornalistici sportivi.
 
Ieri a Lake Louise prima discesa libera maschile della stagione.
Primo Marco Buechel, secondo Manuel Osborne-Paradis, terzo il nostro Peter Fill.
Un Peter ineccepibile in questa gara, speriamo in un podio anche oggi, nel Super G.
Altra delusione per il mio adorato Bode Miller, 29° a fine gara con un ritardo di quasi due secondi, insieme all'altro deluso Benny Raich, 31°.
Da notare anche il 15° posto dell'italiano Kurt Sulzenbacher.
Veronica

1 28 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 1:50.72 0.00
2 4 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:50.77 0.61
3 16 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:50.86 1.71
4 17 50833 GRUGGER Hans 1981 AUT 1:51.11 4.76
5 12 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 1:51.17 5.49
6 26 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 1:51.38 8.05
7 21 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:51.51 9.63
8 42 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:51.62 10.97
9 25 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI 1:51.66 11.46
10 30 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:51.74 12.44
11 11 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:51.75 12.56
12 43 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:51.84 13.66
12 10 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT 1:51.84 13.66
14 51 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:51.87 14.02
15 3 291641 SULZENBACHER Kurt 1976 ITA 1:51.93 14.75
16 34 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:51.98 15.36
17 61 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:51.99 15.49
17 7 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:51.99 15.49
19 29 50182 STROBL Fritz 1972 AUT 1:52.00 15.61
20 9 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:52.06 16.34
21 38 510051 GRUENENFELDER Juerg 1974 SUI 1:52.10 16.83
22 35 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:52.14 17.31
23 22 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:52.19 17.92
23 18 51005 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:52.19 17.92
25 24 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:52.20 18.05
26 2 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:52.23 18.41
27 45 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:52.27 18.90
28 5 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:52.44 20.97
29 27 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:52.48 21.46
30 33 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:52.50
 

.

Sempre ieri ad Aspen primo gigante femminile della stagione.
Prima Katrin Zettel, seconda Tanja Poutiainen, terza Michaela Kirchgasser.
Quattro le italiane nelle prime 30, Denise Karbon 9°, Manuela Moelgg 10°, Nicole Gius 16° e Nadia Fanchini 24°.
Delusione della giornata, Anja Paerson uscita di gara nella prima manche, e Tina Maze arrivata solo 18° (e Matt è disperato).
Questa sera ci sarà lo slalom, sempre ad Aspen.
Veronica

5 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:09.14 1:06.96 2:16.10 0.00
2 1 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:08.82 1:07.56 2:16.38 1.81
3 15 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:09.40 1:07.28 2:16.68 3.75
4 2 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:10.46 1:06.42 2:16.88 5.04
5 9 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:10.72 1:07.43 2:18.15 13.25
6 23 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER 1:11.24 1:07.96 2:19.20 20.04
7 3 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:10.70 1:08.52 2:19.22 20.17
8 12 505187 OTTOSSON Anna 1976 SWE 1:09.99 1:09.25 2:19.24 20.30
9 27 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:12.59 1:06.73 2:19.32 20.82
10 11 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:10.31 1:09.14 2:19.45 21.66
11 20 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:11.09 1:08.54 2:19.63 22.82
12 21 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:11.69 1:08.05 2:19.74 23.54
13 4 106056 SIMARD Genevieve 1980 CAN 1:10.50 1:09.41 2:19.91 24.63
14 37 196026 SANTON Aurelie 1982 FRA 1:11.60 1:08.44 2:20.04 25.48
15 19 55069 GOETSCHL Renate 1975 AUT 1:11.18 1:09.39 2:20.57 28.90
16 47 295435 GIUS Nicole 1980 ITA 1:11.84 1:08.93 2:20.77 30.20
17 32 206001 RIESCH Maria 1984 GER 1:13.13 1:07.76 2:20.89 30.97
18 6 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:11.39 1:09.58 2:20.97 31.49
19 25 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:11.67 1:09.32 2:20.99 31.62
20 62 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 1:13.31 1:07.73 2:21.04 31.94
21 22 106527 ACTON Brigitte 1985 CAN 1:12.60 1:08.49 2:21.09 32.26
22 39 537230 KELLEY Jessica C 1982 USA 1:11.64 1:09.54 2:21.18 32.85
23 35 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:12.28 1:08.92 2:21.20 32.98
24 8 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:11.93 1:09.32 2:21.25 33.30
25 18 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:11.91 1:09.39 2:21.30 33.62
26 61 515587 PUENCHERA Jessica 1982 SUI 1:13.17 1:08.31 2:21.48 34.79
27 38 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA 1:12.83 1:08.73 2:21.56 35.30
28 60 385032 JELUSIC Ana 1986 CRO 1:12.97 1:08.78 2:21.75 36.53
29 43 515692 GRAND Rabea 1984 SUI 1:13.09 1:08.68 2:21.77 36.66
 
x la gara di ieri non penso miller avesse problemi d materiali,soprattutto perchè buechel aveva i suoi stessi sci head......piuttosto (secondo me) con i nuovi sci deve ancora trovare un buon feeling! 8--)
 
:D
Gli sciatori Usa ce l'hanno con Bode Miller.Per colpa sua i dirigenti della Nazionale hanno varato un severo codice di comportamento. Dopo le troppe liberta' di Miller, da sempre amante della vita notturna, i dirigenti hanno deciso di vietare l'alcool; in piu' tutti gli atleti dovranno alloggiare con la squadra. Arrabbiato il velocista Bryon Friedman mentre lo slalomista Ted Ligety ritiene che nonostante il nuovo regolamento Miller continuera' a fare quello che vuole.
 
Tina o tina... perchè mi fai questo.....
e anche boduccio mi deve tradire.... per fortuna che c'è pietro che mi salva, e anche osborne con i rossi.... :D :D
 
be Bode potrebbe riscattarsi oggi, intanto Marco è fortissimo quest'anno mi sa
magari la Lina potrebbe cambiare Bode con Marco ??? :wink:
 
marco? quel gran gnocco ????????
Skiing_FIS_MEN_Marco_BUECHEL_Lietchenstein.jpg

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
Si è perso per strada..sarà ma questi canadesi mi sa che faranno il botto quest'anno, almeno tra gli uomini.. :think:
 
Top