MEDAGLIERE

riverbero

New member
Medagliere
Posizione finale in classifica NOC
Totale Classifica per totale medaglie 12.02.06

Pos/Naz Oro/Argento/Bronzo - Totale - Classifica per totale medaglie
1 USA 2 1 0 3 =2
2 Germania 2 0 0 2 =3
3 Norvegia 1 3 3 7 1
4 Paesi Bassi 1 2 0 3 =2
5 Fed.Russa 1 1 1 3 =2
6 Corea 1 1 0 2 =3
7 Italia 1 0 2 3 =2
8 Canada 1 0 1 2 =3
8 Francia 1 0 1 2 =3
10 Estonia 1 0 0 1 =4
11 Austria 0 2 0 2 =3
12 Finlandia 0 1 1 2 =3
13 Repubblica Ceca 0 1 0 1 =4
14 Cina 0 0 1 1 =4
14 Lettonia 0 0 1 1 =4
14 Svizzera 0 0 1 1 =4
 
AGGIORNAMENTO

1 USA 3 2 0 5 =2
2 Fed.Russa 2 2 1 5 =2
3 Germania 2 0 1 3 =4
4 Norvegia 1 3 4 8 1
5 Paesi Bassi 1 2 0 3 =4
6 Corea 1 1 0 2 =7
7 Italia 1 0 2 3 =4
8 Canada 1 0 1 2 =7
8 Francia 1 0 1 2 =7
10 Estonia 1 0 0 1 =12
11 Austria 0 2 0 2 =7
12 Finlandia 0 1 1 2 =7
13 Repubblica Ceca 0 1 0 1 =12
14 Cina 0 0 1 1 =12
14 Lettonia 0 0 1 1 =12
14 Svizzera 0 0 1 1 =12
 
17/02/06

1 USA 6 3 1 10 4
2 Germania 5 4 2 11 =2
3 Fed.Russa 5 2 4 11 =2
4 Austria 3 2 1 6 =6
5 Estonia 3 0 0 3 =14
6 Svizzera 2 2 1 5 =8
7 Svezia 2 1 1 4 =11
8 Italia 2 0 3 5 =8
9 Francia 2 0 2 4 =11
10 Norvegia 1 6 6 13 1
11 Canada 1 3 5 9 5
12 Cina 1 2 3 6 =6
13 Paesi Bassi 1 2 1 4 =11
14 Corea 1 1 1 3 =14
15 Australia 1 0 0 1 =17
16 Finlandia 0 2 3 5 =8
17 Repubblica Ceca 0 2 0 2 16
18 Bulgaria 0 1 0 1 =17
18 Croazia 0 1 0 1 =17
18 Gran Bretagna 0 1 0 1 =17
18 Slovacchia 0 1 0 1 =17
22 Lettonia 0 0 1 1 =17
22 Ucraina 0 0 1 1 =17
 
la posizione in classifica
la nazione
le medaglie d'oro
le medaglie d'argento
le medaglie di bronzo
il totale
la classifica per totale medaglie
 
1 Germania 7 7 4 18 1
2 Austria 7 5 3 15 =3
2 USA 7 5 3 15 =3
4 Fed.Russa 7 2 5 14 =5
5 Canada 3 6 5 14 =5
6 Corea 3 3 1 7 =8
7 Francia 3 1 2 6 =12
8 Italia 3 0 4 7 =8
9 Estonia 3 0 0 3 =15
10 Norvegia 2 7 8 17 2
11 Svizzera 2 2 4 8 7
12 Svezia 2 2 3 7 =8
13 Paesi Bassi 2 2 2 6 =12
14 Cina 1 2 4 7 =8
15 Croazia 1 2 0 3 =15
16 Australia 1 0 0 1 =19
17 Finlandia 0 3 3 6 =12
18 Repubblica Ceca 0 2 0 2 =17
19 Bulgaria 0 1 0 1 =19
19 Gran Bretagna 0 1 0 1 =19
19 Slovacchia 0 1 0 1 =19
22 Ucraina 0 0 2 2 =17
23 Lettonia 0
 
Se questa non è la peggior Olimpiade della Norvegia poco ci manca: solo 2 ori? Contando che 1 è di Aamodt non vorrei essere nei panni degli allenatori dello Sci nordico!!!
 
sarei curioso di sapere come saremmo messi in un ipotetico medagliere composto solo da medaglie "maschili". :think: :think:

infatti ricapitolando:
uomini: 3 ori 3 bronzi
donne: 1 bronzo
 
In confronto all'esercito che abbiamo portato alle olimpiadi abbiamo raccattato pochino...

no, non direi , penso che l'unica disciplina in cui proprio stiamo toppando sia lo sci alpino, per il resto siamo ancora indietro anni luce come movimento in troppi settori ( salto con gli sci, hockey, free-style) per poter ambire alla top-5 del medagliere.
Ad inizio olimpiadi si parlava di 10 medaglie come obbiettivo, alle 18.00 di martedi siamo a 8 quindi in vantaggio rispetto al ruolino di marcia e se consideriamo che di queste 8 la metà sono d'oro ne vien fuori un buon bilancio.
 
QUINTI!!!

1 Germania 9 7 5 21 1
2 Austria 8 5 3 16 4
3 USA 7 7 4 18 =2
4 Fed.Russa 7 3 5 15 5
5 Italia 4 0 5 9 7
6 Canada 3 6 5 14 6
7 Corea 3 3 1 7 =9
8 Francia 3 1 3 7 =9
9 Estonia 3 0 0 3 =15
10 Norvegia 2 8 8 18 =2
11 Svizzera 2 2 4 8 8
12 Svezia 2 2 3 7 =9
13 Paesi Bassi 2 2 2 6 =13
14 Cina 1 2 4 7 =9
15 Croazia 1 2 0 3 =15
16 Australia 1 0 0 1 =19
17 Finlandia 0 3 3 6 =13
18 Repubblica Ceca 0 2 0 2 =17
19 Bulgaria 0 1 0 1 =19
19 Gran Bretagna 0 1 0 1 =19
19 Slovacchia 0 1 0 1 =19
22 Ucraina 0 0 2 2 =17
23 Lettonia 0 0 1 1 =19
 
Top