stefano pasca
Active member
...non sapendo cosa fare in questa fredda domenica di ottobre ho deciso di andare a prendere un pò di dati storici della mia zona, il friuli ed ho trovato come il febbraio 1994 sia stato un mese secchissimo e davvero freddo.
Allego i dati dell' OSMER (dovrebbero essere attendibili) della centralina meteo posta sul Monte Lussari a 1760 mt proprio sopra Tarvisio.
impressionanti i valori registrati , soprattutto le minime ...
chissà se riusciremo ad avere inverni così rigidi in futuro...
se avete altri dati degni di nota, si potrebbero collezionare...
MONTE LUSSARI (1760 m)
FEBBRAIO 1994
GIORNO PRECIPIT.
TOTALE
[mm] TEMP.
MINIMA
[°C] TEMP.
MEDIA
[°C] TEMP.
MASSIMA
[°C] UMIDITÀ
MEDIA
[%] VENTO
MEDIO
[km/h] VENTO
MASSIMO
[km/h] RADIAZ.
GLOBALE
[KJ/m2]
1 0.0 -14.7 - -9.9 -99 14 29 11156
2 0.0 -15.3 - -7.3 -99 15 35 3486
3 0.2 -19.3 - -13.9 -99 12 42 3014
4 0.2 -19.9 - -10.9 -99 14 37 4103
5 5.6 -21.9 - -10.3 -99 9 44 4121
6 2.0 -28.3 - -15.4 -99 11 28 1597
7 0.0 -32.7 - -10.3 -99 15 31 1169
8 2.0 -19.8 - -11.3 -99 13 24 1213
9 0.0 -20.3 - -10.0 -99 8 17 3471
11 0.0 -14.4 - -9.1 -99 15 33 14573
12 0.0 -19.9 - -11.7 -99 23 39 7953
13 0.0 -24.9 - -15.4 -99 28 59 4383
14 0.0 -27.4 - -22.3 -99 27 53 4191
15 0.0 -26.7 - -16.8 -99 12 30 7221
16 0.0 -27.4 - -22.6 -99 14 28 4268
17 0.0 -28.0 - -12.9 -99 2 14 8129
18 0.0 -22.9 - -9.7 -99 11 24 16758
19 0.0 -18.6 - -10.6 -99 17 32 16553
20 0.0 -16.0 - -9.4 -99 6 22 14549
21 0.0 -12.4 - -3.4 -99 9 23 18114
22 0.0 -9.0 - -3.3 -99 8 28 15804
23 0.0 -10.2 - -2.1 -99 13 41 11701
24 3.0 -15.8 - -6.2 -99 3 27 6567
25 0.0 -13.2 - -0.2 -99 5 22 17360
26 0.0 -7.7 - 0.5 -99 12 36 16984
27 0.0 -8.1 - 2.2 -99 11 41 19468
28 0.0 -5.7 - -1.1 -99 10 31 8006
RIEPILOGO DEL MESE
PRECIPIT.
TOTALE
[mm] TEMP.
MINIMA
[°C] TEMP.
MEDIA
[°C] TEMP.
MASSIMA
[°C] UMIDITÀ
MEDIA
[%] VENTO
MEDIO
[km/h] VENTO
MASSIMO
[km/h] RADIAZ.
GLOBALE
[KJ/m2]
valore
medio --- -18.5 0 -9.4 0 12.5 32.2 9108
valore
estremo 5.6 -32.7 --- 2.2 --- --- 59 19468
valore
cumulato 13 --- --- --- --- --- --- 245912
salva tabella
Allego i dati dell' OSMER (dovrebbero essere attendibili) della centralina meteo posta sul Monte Lussari a 1760 mt proprio sopra Tarvisio.
impressionanti i valori registrati , soprattutto le minime ...
chissà se riusciremo ad avere inverni così rigidi in futuro...
se avete altri dati degni di nota, si potrebbero collezionare...
MONTE LUSSARI (1760 m)
FEBBRAIO 1994
GIORNO PRECIPIT.
TOTALE
[mm] TEMP.
MINIMA
[°C] TEMP.
MEDIA
[°C] TEMP.
MASSIMA
[°C] UMIDITÀ
MEDIA
[%] VENTO
MEDIO
[km/h] VENTO
MASSIMO
[km/h] RADIAZ.
GLOBALE
[KJ/m2]
1 0.0 -14.7 - -9.9 -99 14 29 11156
2 0.0 -15.3 - -7.3 -99 15 35 3486
3 0.2 -19.3 - -13.9 -99 12 42 3014
4 0.2 -19.9 - -10.9 -99 14 37 4103
5 5.6 -21.9 - -10.3 -99 9 44 4121
6 2.0 -28.3 - -15.4 -99 11 28 1597
7 0.0 -32.7 - -10.3 -99 15 31 1169
8 2.0 -19.8 - -11.3 -99 13 24 1213
9 0.0 -20.3 - -10.0 -99 8 17 3471
11 0.0 -14.4 - -9.1 -99 15 33 14573
12 0.0 -19.9 - -11.7 -99 23 39 7953
13 0.0 -24.9 - -15.4 -99 28 59 4383
14 0.0 -27.4 - -22.3 -99 27 53 4191
15 0.0 -26.7 - -16.8 -99 12 30 7221
16 0.0 -27.4 - -22.6 -99 14 28 4268
17 0.0 -28.0 - -12.9 -99 2 14 8129
18 0.0 -22.9 - -9.7 -99 11 24 16758
19 0.0 -18.6 - -10.6 -99 17 32 16553
20 0.0 -16.0 - -9.4 -99 6 22 14549
21 0.0 -12.4 - -3.4 -99 9 23 18114
22 0.0 -9.0 - -3.3 -99 8 28 15804
23 0.0 -10.2 - -2.1 -99 13 41 11701
24 3.0 -15.8 - -6.2 -99 3 27 6567
25 0.0 -13.2 - -0.2 -99 5 22 17360
26 0.0 -7.7 - 0.5 -99 12 36 16984
27 0.0 -8.1 - 2.2 -99 11 41 19468
28 0.0 -5.7 - -1.1 -99 10 31 8006
RIEPILOGO DEL MESE
PRECIPIT.
TOTALE
[mm] TEMP.
MINIMA
[°C] TEMP.
MEDIA
[°C] TEMP.
MASSIMA
[°C] UMIDITÀ
MEDIA
[%] VENTO
MEDIO
[km/h] VENTO
MASSIMO
[km/h] RADIAZ.
GLOBALE
[KJ/m2]
valore
medio --- -18.5 0 -9.4 0 12.5 32.2 9108
valore
estremo 5.6 -32.7 --- 2.2 --- --- 59 19468
valore
cumulato 13 --- --- --- --- --- --- 245912
salva tabella