Pioggia sullo Stelvio ad oltre 3000 metri

Roberto1978

New member
Il peggioramento che è in atto ormai da 24 ore ha richiamato aria calda proveniente dall'africa che ha fatto schizzare la colonnina di mercurio anche sulle alpi, tanto che sullo stelvio PIOVE ALLA GRANDE, in alta Valmalenco ha nevicato appena sopra i 3000mt. Una situazione da monitorare per i ghiacciai!
 
qui siamo a Colle Agnello ALPI MARITTIME

webcam.jpg
 
QUESTO è IL RADIOSONDAGGIO DI CUNEO che mette in riferimento la temperatura... notate lo zero termico...

Questo il radiosondaggio alle 00 UTC di Cuneo:

16113 Cuneo-Levaldigi Observations at 00Z 08 Sep 2005
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 181
976.0 14.2 13.7 97 10.19 185 0 289.4 318.1 291.1
973.0 15.6 14.5 93 10.80 150 15 291.1 321.8 292.9
971.0 16.6 15.1 91 11.23 156 14 292.2 324.2 294.2
965.0 17.2 14.0 81 10.51 174 11 293.3 323.5 295.2
950.0 16.2 13.7 85 10.45 220 2 293.6 323.6 295.4
925.0 844 14.4 13.1 92 10.34 305 3 294.0 323.8 295.9
872.0 1343 11.2 10.7 97 9.35 333 3 295.7 322.9 297.4
850.0 1557 10.4 8.9 90 8.49 345 3 297.0 321.9 298.6
836.0 1695 9.8 8.1 89 8.18 25 2 297.8 321.9 299.3
786.0 2206 7.6 5.2 85 7.10 60 4 300.8 322.1 302.0
721.0 2911 2.0 1.2 94 5.82 108 7 302.1 319.8 303.2
714.0 2990 2.4 -4.6 60 3.82 114 7 303.4 315.3 304.1
700.0 3150 2.2 -9.8 41 2.61 125 8 304.9 313.3 305.4
697.0 3185 2.4 -12.6 32 2.09 128 8 305.5 312.3 305.9
689.0 3278 1.6 -4.4 64 4.02 135 9 305.6 318.3 306.4
668.0 3528 1.4 -7.6 51 3.25 154 10 308.1 318.5 308.7
619.0 4137 -3.5 -10.6 58 2.77 200 13 309.3 318.3 309.8
617.0 4163 -3.7 -10.7 58 2.76 199 13 309.3 318.3 309.8
615.0 4189 -3.5 -11.5 54 2.59 198 14 309.8 318.3 310.3
582.0 4623 -5.7 -12.8 57 2.46 185 21 312.2 320.3 312.7
576.0 4705 -6.1 -13.1 58 2.43 188 21 312.6 320.7 313.1
570.0 4787 -6.5 -18.5 38 1.57 191 20 313.1 318.5 313.4
566.0 4842 -6.9 -12.9 62 2.52 193 20 313.3 321.6 313.7
534.0 5292 -9.9 -18.2 51 1.71 210 17 314.9 320.8 315.2
500.0 5800 -13.3 -24.3 39 1.08 205 20 316.8 320.6 317.0
496.0 5861 -13.7 -23.9 42 1.13 205 20 316.9 320.9 317.2
491.0 5938 -14.3 -23.3 46 1.20 206 19 317.2 321.4 317.4
473.0 6219 -15.5 -34.5 18 0.44 208 16 319.1 320.7 319.2
459.0 6445 -17.1 -27.1 42 0.91 209 13 319.9 323.1 320.0
456.0 6494 -16.9 -36.9 16 0.36 210 13 320.7 322.1 320.8
453.0 6543 -17.3 -37.0 16 0.35 210 12 320.8 322.2 320.9
419.0 7118 -21.8 -38.6 20 0.33 245 15 322.3 323.5 322.3
400.0 7460 -24.5 -39.5 24 0.31 245 17 323.1 324.3 323.1



a oltre 3500 mt....
 
Top