fla5
(Super) Skifoso!
Visto che nella discussione della pista Holzreise di Sesto c' è un dibattito sulle piste più pendenti in Italia proviamo a fare due classifiche con le prime più pendenti in base alla Pendenza Massima
| Pendenza Max | Pista | Skiarea |
| 78% | Mitterling | Jochtal-Gitschberg |
| 76% | 37 Maison Blanche | La Thuile |
| 76% | Deborah Compagnoni | S. Caterina Valfurva |
| 73% | 3 Franco Berthod | La Thuile |
| 72% | Piculin | Plan de Corones |
| 71% | Holzreise II | Sextner Dolomiten |
| 70% | Jolanda | Monterosa Ski |
| 70% | Direttissima Spinale | Madonna di Campiglio |
| 69% | Thoeni | Chiesa Valmalenco |
| 69% | Pancugolo | Madonna di Campiglio |
| 69% | Little Grlizzy | Folgarida |
| 68% | Hernegg | Plan de Corones |
| 68% | Paradiso | Adamello Ski |
| 66% | Grual | Pinzolo |
| 66% | Nera Folgarida | Folgarida |
| 65% | Fodoma | Arabba |
| 65% | Re Laurino | Carezza |
| 65% | Tulot | Pinzolo |
| 65% | Direttissima M. Pratello | Roccaraso-Alto Sangro |
| 64% | Monte Elmo-Sesto | Sextner Dolomiten |
| 64% | Olympia (Schuss) | Cortina d'Ampezzo |
| 63% | Stelvio | Bormio |
| 63% | Kandahar Banchetta G.N. | Sestriere |
| 63% | Aquila | Pescasseroli |
| 61% | Erta | Plan de Corones |
| 60% | 3-Tre FIS | Madonna di Campiglio |
Ultima modifica:
:shock: in confronti Erta - è una rosa facile 